HLAVNÍ ZÁVOD PRO REGISTROVANÉ ČLENY ČVS
Registrace a výdej startovních čísel proběhne v 8.30 – 9.30hod. v oblasti startu závodu (přesné místo bude označeno)
Hlavní závod je určen pro registrované členy Českého veslařského svazu (ČVS) a bude probíhat na Jezeře Most formou běhu 80 metrů po asfaltovém povrchu a po štěrku k nástupnímu platu, nástup do lodi, veslování 500m vytyčenou tratí (slalom tam, přímo zpět) do cíle, který je v koridoru mezi plovoucími moly.
Vyznačení dráhy závodu (trať s fotografií jezera)
Startovné je 100 Kč za závodníka a přihlášení závodníků je nutné učinit on-line na www.veslo.cz nejpozději do 31.7.2021. Startovné za celý klub je možné učinit i bezhotovostně na účet Veslařského klubu Ohře Louny č. 11631481/0100.
Pokud počet přihlášených v kategorii převýší 8, proběhnou v dopoledních hodinách kvalifikační jízdy pro jednotlivé kategorie.
Schůzka zástupců klubů se nekoná a přesný časový pořad finálového programu bude stanoven v zápise o losování.
Lodě a vesla zajišťuje Český veslařský svaz, není dovoleno seřizování, výměna vesel ani jiná manipulace.
Disciplíny hlavního závodu:
1. 1x dky 6. 1x mM
2. 1x dci 7. 1x ž
3. 1x jky 8. 1x m
4. 1x jři 9. 2x MIX*
5. 1x Žm
* závodu č. 9 se zúčastní čtyři losované posádky složené ze 4 nejlepších žen a mužů nepostupujících z kvalifikace skifů, bez ohledu na věkové kategorie.
Závod č. | Kategorie | Kvalifikace (q) | Čtvrtfinále (QF) | Semifinále (SF) | Finále (F) | ||||||||
Čas | Intervalový individualní jízda, interval 2 minuty střídavě 1 / 2 trať | Čas | QF1 | 2QF | QF3 | QF4 | Čas | SF1 | SF2 | Čas | F1 | ||
1 | 1x dky | 10:00 | 13:00 | q4/q5 | q3/q6 | q2/q7 | q1/q8 | 14:30 | QF1/QF2 | QF3/QF4 | 16:00 | SF1/SF2 | |
2 | 1x dci | 10:20 | 13:15 | q4/q5 | q3/q6 | q2/q7 | q1/q8 | 14:40 | QF1/QF2 | QF3/QF4 | 16:10 | SF1/SF2 | |
3 | 1x jky | 11:00 | 13:30 | q4/q5 | q3/q6 | q2/q7 | q1/q8 | 14:50 | QF1/QF2 | QF3/QF4 | 16:20 | SF1/SF2 | |
4 | 1x jři | 11:20 | 13:45 | q4/q5 | q3/q6 | q2/q7 | q1/q8 | 15:00 | QF1/QF2 | QF3/QF4 | 16:30 | SF1/SF2 | |
5 | 1x žM | 11:40 | —- | 15:10 | q2/q3 | q1/q4 | 16:40 | SF1/SF2 | |||||
6 | 1x mM | 12:00 | 15:20 | q2/q3 | q1/q4 | 16:50 | SF1/SF2 | ||||||
7 | 1x ž | 12:10 | 14:00 | q4/q5 | q3/q6 | q2/q7 | q1/q8 | 15:30 | QF1/QF2 | QF3/QF4 | 17:00 | SF1/SF2 | |
8 | 1x m | 12:30 | 14:15 | q4/q5 | q3/q6 | q2/q7 | q1/q8 | 15:40 | QF1/QF2 | QF3/QF4 | 17:10 | SF1/SF2 | |
9 | 2x MIX | —- | —- | 15:50 | Losované posádky, 4+4 nejlepší časy nepostupujících žen a mužů z kvalifikací bez ohledu na věkové kategorie | 17:20 | SF1/SF2 |
INSTRUKTÁŽNÍ JÍZDY NA DVOJSKIFU PRO VEŘEJNOST:
Tyto jízdy jsou jako doprovodný program určeny široké veřejnosti. Příchozí si mohou vyzkoušet jízdu ve dvojskifu s předními veslaři např. Václavem Chalupou. Jízda s výkladem trvá cca 20 minut a registrovat se na ni lze na http://www.vko.cz/VKOweb/instruktazni_jizdy/.
MOST VESLUJE:
Další doprovodný program určený pro veřejnost jako součást projektu Česko vesluje. Na veslařském trenažéru si mohou příchozí vyzkoušet jízdu nebo soupeřit mezi sebou či s časem vrcholového sportovce či kamaráda.
POŘADATELÉ SE TĚŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
Veslařský klub Ohře Louny